Mudanças entre as edições de "Luiz Felipe Guain Teixeira"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→3º semestre) |
|||
Linha 23: | Linha 23: | ||
* '''4300204 Física Matemática I''' (6 créditos) / Prof. [[Jorge Lacerda de Lyra]] - Basicamente análise complexa (vista no curso de Matemática IV), séries de Fourier e equações diferenciais parciais. Útil para outras áreas / disciplinas. | * '''4300204 Física Matemática I''' (6 créditos) / Prof. [[Jorge Lacerda de Lyra]] - Basicamente análise complexa (vista no curso de Matemática IV), séries de Fourier e equações diferenciais parciais. Útil para outras áreas / disciplinas. | ||
* '''4300305 Mecânica I''' (6 créditos) / Prof. [[Nestor Felipe Caticha Alfonso]] - Formalismo lagrangeano e hamiltoniano foram os conteúdos mais úteis. O resto do conteúdo corresponde a um curso tradicional de Mecânica I, exceto a parte de sistemas dinâmicos. | * '''4300305 Mecânica I''' (6 créditos) / Prof. [[Nestor Felipe Caticha Alfonso]] - Formalismo lagrangeano e hamiltoniano foram os conteúdos mais úteis. O resto do conteúdo corresponde a um curso tradicional de Mecânica I, exceto a parte de sistemas dinâmicos. | ||
− | * '''CCM0421 Projetos especiais I''' = '''PGF5006 Mecânica Estatística''' ''(Pós-Graduação)'' (4 créditos) / Prof. [[Silvio Roberto de Azevedo Salinas]] - | + | * '''CCM0421 Projetos especiais I''' = '''PGF5006 Mecânica Estatística''' ''(Pós-Graduação)'' (4 créditos) / Prof. [[Silvio Roberto de Azevedo Salinas]] - Ferramentas úteis para estudar sistemas de várias partículas com grandezas termodinâmicas. (Bom curso, mas aconselho deixá-lo para o 3º semestre do Ciclo Avançado.) |
* '''CCM0318 Iniciação à Pesquisa I''' (12 créditos) | * '''CCM0318 Iniciação à Pesquisa I''' (12 créditos) | ||
==== 2º semestre ==== | ==== 2º semestre ==== | ||
− | * '''QFL2454 Fundamentos de Espectroscopia e Métodos Espectroscópicos'''' (10 créditos) / Prof. [[Koiti Araki]], Profa. [[Márcia Laudelina Arruda Temperini]], Prof. [[Massuo Jorge Kato]], Prof. [[Omar Abdel Moneim Abou El Seoud]] - . | + | * '''QFL2454 Fundamentos de Espectroscopia e Métodos Espectroscópicos'''' (10 créditos) / Prof. [[Koiti Araki]], Profa. [[Márcia Laudelina Arruda Temperini]], Prof. [[Massuo Jorge Kato]], Prof. [[Omar Abdel Moneim Abou El Seoud]] - Noções de simetria molecular, espectroscopia UV-visível, Infravermelho e Raman, espectrometria de massas e RMN. Ferramentas úteis para interpretação de espectros. |
− | * '''QFL1322 Reatividade de Compostos Orgânicos''' (4 créditos) / Profa. [[Liliana Marzorati]] - . | + | * '''QFL1322 Reatividade de Compostos Orgânicos''' (4 créditos) / Profa. [[Liliana Marzorati]] - Estudo dos mecanismos de diversos tipos de reações orgânicas. Muito útil para quem tiver contato com a área. |
* '''CCM0422 Projetos especiais II''' = '''QFL5618 Química Quântica I''' ''(Pós-Graduação)'' (4 créditos) / Prof. [[Fernando Rei Ornellas]] - Conteúdo similar ao da disciplina de graduação QFL2454, porém com maior rigor matemático, com adição de acoplamento spin-órbita para spin e método Hartree-Fock. | * '''CCM0422 Projetos especiais II''' = '''QFL5618 Química Quântica I''' ''(Pós-Graduação)'' (4 créditos) / Prof. [[Fernando Rei Ornellas]] - Conteúdo similar ao da disciplina de graduação QFL2454, porém com maior rigor matemático, com adição de acoplamento spin-órbita para spin e método Hartree-Fock. | ||
* '''CCM0328 Iniciação à Pesquisa II''' (12 créditos) | * '''CCM0328 Iniciação à Pesquisa II''' (12 créditos) | ||
==== 3º semestre ==== | ==== 3º semestre ==== | ||
− | * '''4300303 Eletromagnetismo I''' (6 créditos) / Prof. [[Ricardo Magnus Osorio Galvão, Prof. [[Luis Raul Weber Abramo]] - . | + | * '''4300303 Eletromagnetismo I''' (6 créditos) / Prof. [[Ricardo Magnus Osorio Galvão]], Prof. [[Luis Raul Weber Abramo]] - . |
* '''4300307 Física Matemática II''' (4 créditos) / Prof. [[Arnaldo Gammal]] - . | * '''4300307 Física Matemática II''' (4 créditos) / Prof. [[Arnaldo Gammal]] - . | ||
* '''CCM0423 Projetos especiais III''' = '''QFL5618 Cinética e Dinâmica Química''' ''(Pós-Graduação)'' (4 créditos) / Prof. [[Peter Wilhelm Tiedemann]] - . | * '''CCM0423 Projetos especiais III''' = '''QFL5618 Cinética e Dinâmica Química''' ''(Pós-Graduação)'' (4 créditos) / Prof. [[Peter Wilhelm Tiedemann]] - . | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
* '''QFL4120 Química Inorgânica II''' (4 créditos) / Prof. [[Vitor de Moraes Zamarion]] - Química de coordenação (apenas aulas teóricas), útil para ampliar conhecimentos de estrutura e ligação química. | * '''QFL4120 Química Inorgânica II''' (4 créditos) / Prof. [[Vitor de Moraes Zamarion]] - Química de coordenação (apenas aulas teóricas), útil para ampliar conhecimentos de estrutura e ligação química. | ||
* '''QFL1515 Introdução à Química Quântica Computacional''' (2 créditos) / Prof. [[Antonio Carlos Borin]] - Simetria molecular, realização de cálculos computacionais empregando vários métodos ''ab initio''. Programas gratuitos são um pouco difíceis para instalar e requer esforço para aprender a usá-los. É dado em conjunto com a disciplina '''QFL5608 - Métodos Ab Initio Multiconfiguracionais: Introdução e Aplicações Recentes''' ''(Pós-Graduação)''. | * '''QFL1515 Introdução à Química Quântica Computacional''' (2 créditos) / Prof. [[Antonio Carlos Borin]] - Simetria molecular, realização de cálculos computacionais empregando vários métodos ''ab initio''. Programas gratuitos são um pouco difíceis para instalar e requer esforço para aprender a usá-los. É dado em conjunto com a disciplina '''QFL5608 - Métodos Ab Initio Multiconfiguracionais: Introdução e Aplicações Recentes''' ''(Pós-Graduação)''. | ||
− | * '''4300204 Grupos e Tensores''' (4 créditos) / Prof. [[João Carlos Alves Barata]] - . | + | * '''4300204 Grupos e Tensores''' (4 créditos) / Prof. [[João Carlos Alves Barata]] - Ferramentas para estudo de simetrias e álgebras que aparecem em outros cursos. |
* '''CCM0424 Projetos especiais IV''' = '''PGF5006 Mecânica Quântica I''' ''(Pós-Graduação)'' (6 créditos) / Prof. [[Sylvio Roberto Accioly Canuto]] - Formalismo matemático mais rigoroso (em relação aos cursos da Química), ótimo para entender o átomo e a estrutura fina e hiperfina, efeito Stark, efeito Zeeman, acoplamento spin-órbita. Ótima para aprender a realizar cálculos com teoria de perturbação e método variacional. | * '''CCM0424 Projetos especiais IV''' = '''PGF5006 Mecânica Quântica I''' ''(Pós-Graduação)'' (6 créditos) / Prof. [[Sylvio Roberto Accioly Canuto]] - Formalismo matemático mais rigoroso (em relação aos cursos da Química), ótimo para entender o átomo e a estrutura fina e hiperfina, efeito Stark, efeito Zeeman, acoplamento spin-órbita. Ótima para aprender a realizar cálculos com teoria de perturbação e método variacional. | ||
* '''CCM0428 Iniciação à Pesquisa IV''' (12 créditos) | * '''CCM0428 Iniciação à Pesquisa IV''' (12 créditos) |
Edição das 12h02min de 12 de junho de 2017
Em primeiro lugar, não tente entendê-lo - só o conhecendo pessoalmente.
PS: talento raro para entender Química, que é considerada por muitos da turma uma matéria mística que jamais poderá ser entendida.
Índice
Citações
Arsnasasnas asngnarsd amsdngas.
- Luiz Felipe sobre Química I
Ciclo Avançado
- Projeto 1º ano: Estudo Teórico do Isomerismo Rotacional do Captopril
- Projeto 2º ano: Estudo Mecanístico da Formação de β-aminoálcoois utilizando Sais de Piridínio
- Orientador: Lucas Colucci Ducati (IQ-USP)
- Objetivo:
Disciplinas
Disciplinas cursadas no Ciclo Avançado. (OBS: os créditos correspondem apenas aos créditos de aula)
1º semestre
- QFL2454 Química Quântica (4 créditos) / Prof. Fernando Rei Ornellas - Boa parte do conteúdo foi visto no curso de Física IV - as novidades eram as relações com espectroscopia vibracional/rotacional e a parte sobre spin, termos espectroscópicos, teoria variacional e perturbativa, átomos polieletrônicos e moléculas.
- 4300204 Física Matemática I (6 créditos) / Prof. Jorge Lacerda de Lyra - Basicamente análise complexa (vista no curso de Matemática IV), séries de Fourier e equações diferenciais parciais. Útil para outras áreas / disciplinas.
- 4300305 Mecânica I (6 créditos) / Prof. Nestor Felipe Caticha Alfonso - Formalismo lagrangeano e hamiltoniano foram os conteúdos mais úteis. O resto do conteúdo corresponde a um curso tradicional de Mecânica I, exceto a parte de sistemas dinâmicos.
- CCM0421 Projetos especiais I = PGF5006 Mecânica Estatística (Pós-Graduação) (4 créditos) / Prof. Silvio Roberto de Azevedo Salinas - Ferramentas úteis para estudar sistemas de várias partículas com grandezas termodinâmicas. (Bom curso, mas aconselho deixá-lo para o 3º semestre do Ciclo Avançado.)
- CCM0318 Iniciação à Pesquisa I (12 créditos)
2º semestre
- QFL2454 Fundamentos de Espectroscopia e Métodos Espectroscópicos' (10 créditos) / Prof. Koiti Araki, Profa. Márcia Laudelina Arruda Temperini, Prof. Massuo Jorge Kato, Prof. Omar Abdel Moneim Abou El Seoud - Noções de simetria molecular, espectroscopia UV-visível, Infravermelho e Raman, espectrometria de massas e RMN. Ferramentas úteis para interpretação de espectros.
- QFL1322 Reatividade de Compostos Orgânicos (4 créditos) / Profa. Liliana Marzorati - Estudo dos mecanismos de diversos tipos de reações orgânicas. Muito útil para quem tiver contato com a área.
- CCM0422 Projetos especiais II = QFL5618 Química Quântica I (Pós-Graduação) (4 créditos) / Prof. Fernando Rei Ornellas - Conteúdo similar ao da disciplina de graduação QFL2454, porém com maior rigor matemático, com adição de acoplamento spin-órbita para spin e método Hartree-Fock.
- CCM0328 Iniciação à Pesquisa II (12 créditos)
3º semestre
- 4300303 Eletromagnetismo I (6 créditos) / Prof. Ricardo Magnus Osorio Galvão, Prof. Luis Raul Weber Abramo - .
- 4300307 Física Matemática II (4 créditos) / Prof. Arnaldo Gammal - .
- CCM0423 Projetos especiais III = QFL5618 Cinética e Dinâmica Química (Pós-Graduação) (4 créditos) / Prof. Peter Wilhelm Tiedemann - .
- CCM0418 Iniciação à Pesquisa III (12 créditos)
- "Ouvinte": 4300433 Introdução à Relatividade Geral (4 créditos) / Prof. Victor de Oliveira Rivelles - .
4º semestre
- QFL1241 Físico-Química I (4 créditos) / Prof. Thiago Carita Correra - Termodinâmica química, feito para suprir a deficiência do conteúdo no Ciclo Básico da T22.
- QFL4120 Química Inorgânica II (4 créditos) / Prof. Vitor de Moraes Zamarion - Química de coordenação (apenas aulas teóricas), útil para ampliar conhecimentos de estrutura e ligação química.
- QFL1515 Introdução à Química Quântica Computacional (2 créditos) / Prof. Antonio Carlos Borin - Simetria molecular, realização de cálculos computacionais empregando vários métodos ab initio. Programas gratuitos são um pouco difíceis para instalar e requer esforço para aprender a usá-los. É dado em conjunto com a disciplina QFL5608 - Métodos Ab Initio Multiconfiguracionais: Introdução e Aplicações Recentes (Pós-Graduação).
- 4300204 Grupos e Tensores (4 créditos) / Prof. João Carlos Alves Barata - Ferramentas para estudo de simetrias e álgebras que aparecem em outros cursos.
- CCM0424 Projetos especiais IV = PGF5006 Mecânica Quântica I (Pós-Graduação) (6 créditos) / Prof. Sylvio Roberto Accioly Canuto - Formalismo matemático mais rigoroso (em relação aos cursos da Química), ótimo para entender o átomo e a estrutura fina e hiperfina, efeito Stark, efeito Zeeman, acoplamento spin-órbita. Ótima para aprender a realizar cálculos com teoria de perturbação e método variacional.
- CCM0428 Iniciação à Pesquisa IV (12 créditos)
Pós-graduação
Mestrado
- Projeto: Calibração de Funcionais de Densidade para Cálculos de Constante de Acoplamento indireta spin-spin
- Orientador: Lucas Colucci Ducati (IQ-USP)