Estatísticas do CM
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O Curso de Ciências Moleculares é um curso notável ou até excepcional em vários aspectos.
Índice
Características pessoais
Gênero
Turma | Matriculados | Atuais/Formados | ||
---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |
Cidade de origem (na matrícula)
Unidade\Turma | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | ||||||||
Santo André | ||||||||
Osasco | ||||||||
Campinas | ||||||||
Taubaté | ||||||||
Fortaleza (CE) | ||||||||
Aparecida | ||||||||
Total |
Religião
(Pastafarianista, Católico, evangélico, espírita, jedi, judeu, budista, outro, agnóstico, ateu, sem religião, não sei)
Hábitos alimentares
(Comum, Vegetariano, não gosta de queijo, não bebe, etc)
Ensino Médio e Cursinho
Ensino Médio
(Santa Cruz/outros) (Particular/Estaduais e municipais/Federal/outros)
Cursinho
(Etapa, anglo, etc, não fez)
Curso
Unidade de origem (matrícula)
Unidade\Turma | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACH | ||||||||
ECA | ||||||||
EEL | ||||||||
EESC | ||||||||
EP | ||||||||
ESALQ | ||||||||
FAU | ||||||||
FCF | ||||||||
FD | ||||||||
FE | ||||||||
FEA | ||||||||
FFCLRP | ||||||||
FFLCH | ||||||||
FM | ||||||||
FOFITO | ||||||||
FMRP | ||||||||
FMVZ | ||||||||
IAG | ||||||||
IB | ||||||||
ICB | ||||||||
ICMC | ||||||||
IF | ||||||||
IFSC | ||||||||
IGC | ||||||||
IME | ||||||||
IO | ||||||||
IP | ||||||||
IQ | ||||||||
IQSC | ||||||||
IRI | ||||||||
Total |
Unidades de destino (avançado)
(IF, etc)
Evasão, reprovações e desistências
Turma | Matrículas | Desistências | Desligamentos | Outros motivos | Evasão total | Atual/Formados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T15 | |||||||
T14 | |||||||
T13 | |||||||
T12 |
* Contando o Ronaldo, que entrou no segundo semestre.